Nová desetina
KLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR, který přitahuje svou jednoduchostí, výhodností a stává se oblíbeným jak u prodejce, tak u klienta.
Výhody
- Zvýšení obratu prodejce
- Nekomplikovanost
- Navýšení pouze 10 % z ceny zboží
- Krátkodobé splácení
- Dobrý propagační efekt
Zákazník zaplatí 10 % z ceny zboží ihned a následně splácí 10 měsíčních splátek ve výši 10 % z ceny.
PRODUKT | 10 x 10 |
---|---|
BAREM (TLM) | 104 |
VÝŠE ÚVĚRU | 3.000 Kč – 80.000 Kč |
PŘÍMÁ PLATBA | 1/10 z ceny zboží |
POČET SPLÁTEK | 10 |
VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY | 1/10 z ceny zboží |
POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU | 3,34% a 6,99% |
Příklad:
CENA ZBOŽÍ | 18.990 Kč |
---|---|
PŘÍMÁ PLATBA (1/10 z ceny zboží) | 1.899 Kč |
VÝŠE ÚVĚRU (cena zboží – přímá platba) | 17.091 Kč |
POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK | 10 |
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění) | 1.899 Kč |
FINANCOVANÁ ČÁSTKA PRODEJCI (výše úvěru) | 17.091 Kč |
Roční procentní sazba nákladů* | 26,27 |
* Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr bez případného pojištění při čerpání úvěru k 15. dni v měsíci a splácení v měsíčních intervalech počínaje 15. dnem následujícího měsíce činí.